A cidade de Jardim recebeu a abertura do Estadual de Motocross para motos nacionais do Mato Grosso do Sul nos dias 8 e 9 de julho. A etapa, organizada por Joelson Vargas e Admilson Pereira da Rosa, reativou o local da pista que sediou várias provas nas décadas de 1980 e 90.
O circuito foi construído levando em conta as limitações dos modelos nacionais, mas foram inseridas categorias extras com motos importadas. A categoria Força Livre Nacional foi vencida por Fernando Matos, em bateria que contou com mais de 20 participantes. Outro destaque do domingo foi a vitória de Diego Pick, sobrinho do saudoso Jacques Pick, um dos grandes nomes do motocross sul-mato-grossense. A família venceu também a classe Mini Motos Mirim, com Dieguinho Pick a bordo de uma KTM 65.
Já nas categorias com motos importadas o dia foi de Emerson Batista que faturou a Força Livre e a Sênior. A próxima etapa está programada para dia 27 de agosto em Rochedo.
Resultados 1ª etapa - Jardim
| 230 | ||||
| 1 | 449 | Diego Pick | Nova Alvorada | |
| 2 | 116 | Fernando Matos | Navirai | |
| 3 | 16 | Rodrigo Barreto | Campo Grande | Ms Motos, Bonito FM |
| 4 | 9 | Paulo Zanin | Aquidauana | |
| 5 | 4 | Manuel Tavares | Dourados | |
| 6 | 76 | Tales Martins | Dourados | |
| 7 | 288 | Alcivam Cunha | Aquidauana | |
| 8 | 721 | Luan Cunha | Nioaque | 4B Racing |
| 9 | 44 | Rogerio A. Henrique | Campo Grande | MX MOTOS |
| 10 | 51 | Fernando Lucas da Silva Souza | ||
| 11 | 80 | André Pulea | Campo Grande | Super M. JR |
| 12 | 93 | Andrey Bortoloto | Baterias TUDOR | |
| 13 | 29 | Danilo Batista | Campo Grande | Marinho Automoveis |
| 14 | 75 | Luiz Fernando Saraiva | Campo Grande | Lima Contabilidade |
| 15 | 302 | Wesley Rodrigues | Campo Grande | Drogaria Nova Vida |
| Senior Importada | ||||
| 1 | 20 | Emersom Batista | Campo Grande | Amaral Racing |
| 2 | 283 | Roberto Pangaré | Campo Grande | RC Motos |
| 3 | 63 | Junior Feitosa | Maracaju/ | Maraca Motos/Berlim Pré Moldados |
| 4 | 21 | Ciro Eduardo | Campo Grande | Injeauto/ RA/Xitão Motos |
| 5 | 449 | Diego Pick | N. Alvorada | |
| 6 | 26 | Ricadrdo Calabria | Campo Grande | Pax Campo Grande |
| 7 | 34 | Romildo Chagas | ||
| 8 | 992 | Mariana Barbosa | Dourados | |
| Cadete | ||||
| 1 | 449 | Diego Pick | N. Alvorada | N. Alvorada |
| 2 | 154 | Jesse M. Brum | Douds JF Motos/Espetaculos Modas | |
| 3 | 34 | Rodrigo Chagas | Dourados | Eros Motel |
| 4 | 226 | Max Sandro | Dourados | Max Motos |
| 5 | 69 | Marcolino Ferreira | N. Alvorada | Ferreira Motos |
| 6 | 24 | Leandro Lima | Campo Grande | Lima Contabilidade |
| 7 | 73 | Leonardo Pereira | Campo Grande | J3 Racing/Dr. Vitor/MS entulho |
| 8 | 96 | Lazaro Junior | N. Alvorada | Mx Motos/Pet Shop Dani |
| 9 | 86 | Rafael Lima | Campo Grande | Pet Center Cafezais |
| 10 | 21 | Gustavo Henrique | N. Alvorada | Ferreira Motos |
| 11 | 330 | Jorge Oshiro | Aquidauana | |
| 12 | 99 | Guilerme dos Santo | Aquidauana | Frigorifico Buriti |
| 13 | 25 | Marcelo Ravel | Sidrolandia | Prefeitura de Sidrolandia |
| Senior Nacional | ||||
| 1 | 449 | Diego Pick | N. Alvorada | |
| 2 | 16 | Rodrigo Barreto | Campo Grande | Ms Motos, Bonito FM |
| 3 | 69 | Marcolino Ferreira | N. Alvorada | |
| 4 | 25 | Marcelo Ravel | Sidrolandia | Prefeitura de Sidrolandia |
| 5 | 77 | Marcelo Pedroso | Dourados | Amaral Racing |
| 6 | 21 | Ciro Eduardo | Campo Grande | Injeauto/ RA/Xitão Motos |
| 7 | 44 | Rogerio A. Henrique | Campo Grande | MX MOTOS |
| 8 | 29 | Danilo Batista | Campo Grande | Marinho Automoveis |
| 9 | 500 | Wagner Mendonça Campo Grande | Campo Grande | Baterias Tudor |
| 10 | 76 | Vander S. Vital | Dourados | |
| 11 | 80 | André Pulea | Super Mercado JR | |
| 12 | 34 | Romildo Chagas | Deodapolis | |
| 13 | 554 | Fabio Barbier | Aquidauana | Est. Maria Maria/Belo Corpo C. Beleza |
| 14 | 288 | Alcivam Cunha | Aquidauana | J3 Racing |
| 15 | 710 | João Jackson | Aquidauana | J3 Racing |
| Pratas da Casa | ||||
| 1 | 66 | Roberto Escudeiro Leite | Jardim | |
| 2 | 120 | Rodolfo Cezar | Jardim | |
| 3 | 292 | Luiz Carlos | Jardim | |
| 4 | 288 | Brunelo Barreto | Jardim | |
| 5 | 500 | Joelson Vargas | Jardim | |
| 6 | 5 | Jonielson Furca | Jardim | |
| 7 | 166 | Luiz Felipe | Jardim | |
| Mini Moto | ||||
| 1 | 317 | João Felipe Faria | Aquidauana | Mercado Avenida |
| 2 | 22 | Thiago Nacimento | Jardim | Jo Pintor |
| 3 | 34 | João Vitor Chagas | Gloria de Dourados | |
| 4 | João Barreto | Campo Grande | ||
| Mirim | ||||
| 1 | 0 | Dieguinho Pick | Nova Alvorada | |
| 2 | 25 | Murilo Ravel | Sidrolandia | |
| 3 | 69 | João Vitor Ferreira | Nova Alvorada | |
| 4 | 15 | Suelen Vargas | Jardim | Jo Pintor |
| 5 | 120 | Luiz Felipe | Jardim | |
| Batom | ||||
| 1 | 991 | Mariana Barbosa | Dourados | |
| 2 | 11 | Gabi Penrrabel | Campo Grande | Academia Performance |
| 3 | 288 | Eduarda Barbier | Aquidauana | Est. Maria Maria/Belo Corpo C. Beleza |
| 4 | 15 | Suelen Vargas | Jardim | Jo Pintor |
| Força Livre Nacional | ||||
| 1 | 116 | Fernando Matos | Navirai | |
| 2 | 16 | Rodrigo Barreto Campo Grande | Ms Motos, Bonito FM | |
| 3 | 226 | Max Sandro | Dourados | Max Motos |
| 4 | 4 | Manuel Tavares | Dourados | |
| 5 | 06 | Ricardo Leite | Nova Alvorada | |
| 6 | 24 | Leandro Lima | Campo Grande | Lima Contabilidade |
| 7 | 9 | Felipe Zanin | Aquidauana | Sp. Mercado Nakagami/rede drogão da 7/BS Pneus |
| 8 | 721 | Luan Cunha | Nioaque 4B Racing | |
| 9 | 44 | Rogerio A. Henrique | Campo Grande | MX MOTOS |
| 10 | 500 | Wagner Mendonça | Campo Grande | Baterias Tudor |
| 11 | 73 | Leonardo Pereira | Campo Grande | J3 Racing/Dr. Vitor/MS entulho |
| 12 | 53 | José Ricardo | Bonito | |
| 13 | 23 | Murilo Beraldo | Campo Grande | MX 3 |
| 14 | 77 | Marcelo Pedroso | Ddos | Amaral Racing |
| 15 | 02 | Gilson Carlos | Dourados | Campo de Batalha |
| Força Livre | ||||
| 1 | 20 | Emersom Batista Campo Grande | Amaral Racing | |
| 2 | 283 | Roberto Pangaré | Campo Grande | RC Motos |
| 3 | 909 | Paulo Zani Filho/ Aquidauana | Super M. Nakagami/Rede Drogão da 7/ B5 Pneus | |
| 4 | 63 | Junior Feitosa | Maracaju Maraca Motos/Berlim Pré Moldados | |
| 5 | 21 | Ciro Eduardo | Campo Grande | Injeauto/ RA/Xitão Motos |
| 6 | 88 | Renato Garapa | Campo Grande | RC Motos |
| 7 | 26 | Ricardo Calabria | Campo Grande | Pax Campo Grande |

